2022年度苏州工业园区环洲幼儿园单位决算公开
2022年度 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括园长室、办公室、总务室、财务室、保健室、1个大班、2个中班、3个小班和2个托班。本单位无下属单位。
三、2022年度主要工作完成情况
1、党建聚魂,全面谋划推进。环洲幼儿园始终以高质量党建引领高质量发展,党建聚魂,全面谋划推进,抓学习、打基础、管长远,履职履责,用心组织推进各项工作。在园区教育党委正确领导下,我们主体责任扛在肩、抓在手,坚持党建工作与学校各项工作同谋划、同部署、同推进。以优质园创建评估为契机,健全责任目标,勠力同心、共创优质。
2、项目聚力,突出实践锤炼。学校发展是长久之计,长长的发展之路,就像一个个800米的赛程,跑完一段后,我们一方面梳理蓄力,一方面保持时不我待的紧迫感。市优创建后,我们立足当下、复盘自审,为下一个800米赛程全力以赴。作为市课程四合院项园目、区课改项目园、实验学校,我园依托项目建设,不断打开自身发展的格局与视野,在互助共学中自省进取,凝聚课程建设力量,催生行之有效的教育策略。新教师队伍不断扩充下,如何让新教师成为发展新力量,我们定向发力,以“专业能力考核”“每月10日见”等定向训练,促使青年教师站稳自己的战场,保持成长的速度。
3、教研聚能,涵养教育生态。创建就是以评促优质发展,核心在教师素养。我们以云上云下的互通厚植教师综合素养,筑牢优质发展根基。云下共学、共读、梳理,云上共研、分享、审议。云上云下随时切换,老师们懂得了专业的光芒源自日复一日的积淀,迎着光才能迎接每一天、每一个活动、每一名儿童。专业认识与理解下的懂儿童才会有科学的儿童立场,和教育价值的实现。我们从与幼儿的一对一倾听、对话入手,去发现在不同游戏场域下完整的儿童。价值认同引领主动的教育行为,牵引主动的学习力、实践力,带动家庭教育的共认同、齐行动。
4、日常聚智、管理提质增效。基于部门管理新手多、年轻教师占比高的现状,我们在复盘后自问。给一个团队,怎么带得同心、同力、有效?给一个班级,怎么带得生动、活泼、有样?我们开展主题管理论坛,在发现问题、解决问题的循环中不断提升教育质量。让年轻的老师们从班级管理的琐碎到系统,让团队在共同的目标下,形成明晰的思路与抓手。认真贯彻落实上级部门及本单位的各项规章制度,推进制度创新,完善工作机制,要求各部门明确工作职责和梳理业务流程,规范和完善教育教学、财务管理、后勤保障、安全管理等方面的制度建设,加强长效管理机制,为幼儿园可持续发展保驾护航。
第二部分
苏州工业园区环洲幼儿园
2022年度单位决算表
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 636.18 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 636.18 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | |||
九、卫生健康支出 | ||||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 636.18 | 本年支出合计 | 636.18 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
总计 | 636.18 | 总计 | 636.18 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 636.18 | 636.18 | |||||||
205 | 教育支出 | 636.18 | 636.18 | ||||||
20502 | 普通教育 | 636.18 | 636.18 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 636.18 | 636.18 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 636.18 | 516.77 | 119.41 | ||||
205 | 教育支出 | 636.18 | 516.77 | 119.41 | |||
20502 | 普通教育 | 636.18 | 516.77 | 119.41 | |||
2050201 | 学前教育 | 636.18 | 516.77 | 119.41 |
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 636.18 | 一、一般公共服务支出 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||
五、教育支出 | 636.18 | 636.18 | |||||||
六、科学技术支出 | |||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | |||||||||
九、卫生健康支出 | |||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | |||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 636.18 | 本年支出合计 | 636.18 | 636.18 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
总计 | 636.18 | 总计 | 636.18 | 636.18 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开05表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 636.18 | 516.77 | 119.41 | |
205 | 教育支出 | 636.18 | 516.77 | 119.41 |
20502 | 普通教育 | 636.18 | 516.77 | 119.41 |
2050201 | 学前教育 | 636.18 | 516.77 | 119.41 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 516.77 | 456.26 | 60.51 | |
301 | 工资福利支出 | 455.84 | 455.84 | |
30101 | 基本工资 | 109.76 | 109.76 | |
30102 | 津贴补贴 | 56.06 | 56.06 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 100.77 | 100.77 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.11 | 10.11 | |
30109 | 职业年金缴费 | 13.84 | 13.84 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.89 | 2.89 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.98 | 22.98 | |
30113 | 住房公积金 | 25.88 | 25.88 | |
30114 | 医疗费 | 3.50 | 3.50 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 110.06 | 110.06 | |
302 | 商品和服务支出 | 60.51 | 60.51 | |
30201 | 办公费 | 38.25 | 38.25 | |
30202 | 印刷费 | 0.35 | 0.35 | |
30203 | 咨询费 | 0.30 | 0.30 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.75 | 0.75 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.19 | 1.19 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | 0.40 | 0.40 | |
30226 | 劳务费 | 1.52 | 1.52 | |
30227 | 委托业务费 | 2.28 | 2.28 | |
30228 | 工会经费 | 4.96 | 4.96 | |
30229 | 福利费 | 4.60 | 4.60 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.90 | 4.90 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.14 | 0.14 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||
公开07表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 636.18 | 516.77 | 119.41 | |
205 | 教育支出 | 636.18 | 516.77 | 119.41 |
20502 | 普通教育 | 636.18 | 516.77 | 119.41 |
2050201 | 学前教育 | 636.18 | 516.77 | 119.41 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 516.77 | 456.26 | 60.51 | |
301 | 工资福利支出 | 455.84 | 455.84 | |
30101 | 基本工资 | 109.76 | 109.76 | |
30102 | 津贴补贴 | 56.06 | 56.06 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 100.77 | 100.77 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.11 | 10.11 | |
30109 | 职业年金缴费 | 13.84 | 13.84 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.89 | 2.89 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.98 | 22.98 | |
30113 | 住房公积金 | 25.88 | 25.88 | |
30114 | 医疗费 | 3.50 | 3.50 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 110.06 | 110.06 | |
302 | 商品和服务支出 | 60.51 | 60.51 | |
30201 | 办公费 | 38.25 | 38.25 | |
30202 | 印刷费 | 0.35 | 0.35 | |
30203 | 咨询费 | 0.30 | 0.30 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.75 | 0.75 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.19 | 1.19 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | 0.40 | 0.40 | |
30226 | 劳务费 | 1.52 | 1.52 | |
30227 | 委托业务费 | 2.28 | 2.28 | |
30228 | 工会经费 | 4.96 | 4.96 | |
30229 | 福利费 | 4.60 | 4.60 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.90 | 4.90 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.14 | 0.14 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 | |||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
组织培训次数(个) | 8 | 参加培训人次(人) | 19 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 | ||||
公开10表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 | ||||
公开11表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 | ||
公开12表 | ||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | ||
302 | 商品和服务支出 | |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
312 | 对企业补助 | |
399 | 其他支出 |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算,故本表为空。
政府采购支出决算表 | |||
公开13表 | |||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 单位:万元 | ||
项目 | 金 额 | ||
一、政府采购支出合计 | |||
(一)政府采购货物支出 | |||
(二)政府采购工程支出 | |||
(三)政府采购服务支出 | |||
二、政府采购授予中小企业合同金额 | |||
其中:授予小微企业合同金额 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本单位无政府采购支出决算,故本表为空。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计636.18万元。与上年相比,收、支总计各增加65.4万元,增长11.46%。其中:
(一)收入决算总计636.18万元。包括:
1.本年收入决算合计636.18万元。与上年相比,增加65.4万元,增长11.46%,变动原因:2022年新开3个班级。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计636.18万元。包括:
1.本年支出决算合计636.18万元。与上年相比,增加65.4万元,增长11.46%,变动原因:2022年新开3个班级。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计636.18万元,其中:财政拨款收入636.18万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计636.18万元,其中:基本支出516.77万元,占81.23%;项目支出119.41万元,占18.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计636.18万元。与上年相比,收、支总计各增加72.4万元,增长12.84%,变动原因:2022年新开3个班级。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算636.18万元,占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算656.87万元相比,完成年初预算的96.85%。其中:
(一)教育支出(类)
普通教育(款)学前教育(项)。年初预算656.87万元,支出决算636.18万元,完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数的差异原因:年中指标调减。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算516.77万元,其中:
(一)人员经费456.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费60.51万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算636.18万元。与上年相比,增加72.4万元,增长12.84%,变动原因:2022年新开3个班级。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算516.77万元,其中:
(一)人员经费456.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费60.51万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年决算数相同。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算1.19万元(其中:一般公共预算支出1.19万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算1.19万元(其中:一般公共预算支出1.19万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2022年度全年组织培训8个,组织培训19人次,开支内容:师资费。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
