2021年度苏州工业园区环洲幼儿园单位决算公开
2021年度 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括园长室、办公室、总务室、财务室、保健室、1个中班、2个小班、2个托班。本单位无下属单位。
三、2021年度主要工作完成情况
2021年我园在教育局党委的领导下,紧密结合幼儿园一年实际,以开展党的基层组织建设为动力,不断加强党支部建设、党员队伍建设和教师队伍建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用。主要工作完成情况总结如下:
一、加强思想建设,求真务实抓党建
我园始终强化组织建设、充分发挥组织的战斗堡垒和政治核心作用,通过抓实“三会一课”提升党员的大局意识、政治意识,全面学习和落实党的教育方针和政策。我园每日学习学习强国,每周坚持组织教师“环游论坛”思想学习,定期开展主题党日活动,重点对党员、教职工进行师德教育、职业道德教育,建立个人学习、小组互学等共学共长模式,充分激发全体教师主动学习的意识,提升专业素养,牢记教育使命,不忘初心。
二、聚焦保教质量,深化保教机制
我园坚持依法办园,始终将“办人民满意的教育”放在首位,聚焦高质量学前教育的发展目标,深入贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等文件精神,严格遵守教育法律法规,注重教师对相关法令法规的学习、培训。坚持保教并重,切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作,组织开展保教工作研讨和练兵活动,结合一日生活中的卫生保健常规工作进行亮点分享和优化反思,真正做到保教理念同步更新,保教团队同步提升,切切实实、全方位地把生活管理放到幼儿园保教工作的重要位置。
三、加强制度建设,防范制度缺失风险
我园始终坚持“保护幼儿的生命安全,促进幼儿的身心健康”的宗旨,成立以园长为第一责任人的平安校园工作领导小组,分管园长具体负责,健全立体式安全网络、压实责任、明确到人。认真贯彻落实上级部门及本单位的各项规章制度,推进制度创新,完善工作机制,要求各部门明确工作职责和梳理业务流程,规范和完善教育教学、财务管理、后勤保障、安全管理等方面的制度建设,加强长效管理机制,为幼儿园可持续发展保驾护航。
第二部分
苏州工业园区环洲幼儿园
2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 563.78 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 7.00 | 五、教育支出 | 570.78 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | |||
九、卫生健康支出 | ||||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 570.78 | 本年支出合计 | 570.78 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
总计 | 570.78 | 总计 | 570.78 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 570.78 | 563.78 | 7.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 570.78 | 563.78 | 7.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 570.78 | 563.78 | 7.00 | |||||
2050201 | 学前教育 | 570.78 | 563.78 | 7.00 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 570.78 | 372.50 | 198.28 | ||||
205 | 教育支出 | 570.78 | 372.50 | 198.28 | |||
20502 | 普通教育 | 570.78 | 372.50 | 198.28 | |||
2050201 | 学前教育 | 570.78 | 372.50 | 198.28 |
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 563.78 | 一、一般公共服务支出 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||
五、教育支出 | 563.78 | 563.78 | |||||||
六、科学技术支出 | |||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | |||||||||
九、卫生健康支出 | |||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | |||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 563.78 | 本年支出合计 | 563.78 | 563.78 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
总计 | 563.78 | 总计 | 563.78 | 563.78 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开05表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 563.78 | 365.50 | 198.28 | |
205 | 教育支出 | 563.78 | 365.50 | 198.28 |
20502 | 普通教育 | 563.78 | 365.50 | 198.28 |
2050201 | 学前教育 | 563.78 | 365.50 | 198.28 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 365.50 | 312.99 | 52.51 | |
301 | 工资福利支出 | 312.39 | 312.39 | |
30101 | 基本工资 | 67.87 | 67.87 | |
30102 | 津贴补贴 | 47.40 | 47.40 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 60.50 | 60.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.83 | 9.83 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.59 | 8.59 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.81 | 2.81 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.09 | 8.09 | |
30113 | 住房公积金 | 18.25 | 18.25 | |
30114 | 医疗费 | 1.15 | 1.15 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 87.90 | 87.90 | |
302 | 商品和服务支出 | 52.50 | 52.51 | |
30201 | 办公费 | 26.60 | 26.60 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 18.00 | 18.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.13 | 0.13 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.63 | 0.63 | |
30228 | 工会经费 | 1.33 | 1.33 | |
30229 | 福利费 | 2.07 | 2.07 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 1.45 | 1.45 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||
公开07表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 563.78 | 365.50 | 198.28 | |
205 | 教育支出 | 563.78 | 365.50 | 198.28 |
20502 | 普通教育 | 563.78 | 365.50 | 198.28 |
2050201 | 学前教育 | 563.78 | 365.50 | 198.28 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 365.50 | 312.99 | 52.51 | |
301 | 工资福利支出 | 312.39 | 312.39 | |
30101 | 基本工资 | 67.87 | 67.87 | |
30102 | 津贴补贴 | 47.40 | 47.40 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 60.50 | 60.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.83 | 9.83 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.59 | 8.59 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.81 | 2.81 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.09 | 8.09 | |
30113 | 住房公积金 | 18.25 | 18.25 | |
30114 | 医疗费 | 1.15 | 1.15 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 87.90 | 87.90 | |
302 | 商品和服务支出 | 52.50 | 52.51 | |
30201 | 办公费 | 26.60 | 26.60 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 18.00 | 18.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.13 | 0.13 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.63 | 0.63 | |
30228 | 工会经费 | 1.33 | 1.33 | |
30229 | 福利费 | 2.07 | 2.07 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 1.45 | 1.45 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国(境)团组数(个) | 因公出国(境)人次数(人) | ||
公务用车购置数(辆) | 公务用车保有量(辆) | ||
国内公务接待批次(个) | 国内公务接待人次(人) | ||
国(境)外公务接待批次(个) | 国(境)外公务接待人次(人) | ||
召开会议次数(个) | 参加会议人次(人) | ||
组织培训次数(个) | 参加培训人次(人) |
注:本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算,故本表为空。
政府性基金预算支出决算表 | ||||
公开10表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 2 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 | ||||
公开11表 | ||||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 2 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
一般公共预算机关运行经费支出决算表 | ||
公开12表 | ||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | ||
302 | 商品和服务支出 | |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
312 | 对企业补助 | |
399 | 其他支出 |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算,故本表为空。
政府采购支出决算表 | |||
公开13表 | |||
单位名称:苏州工业园区环洲幼儿园 | 单位:万元 | ||
项目 | 金 额 | ||
一、政府采购支出合计 | 117.39 | ||
(一)政府采购货物支出 | 65.09 | ||
(二)政府采购工程支出 | |||
(三)政府采购服务支出 | 52.30 | ||
二、政府采购授予中小企业合同金额 | 65.09 | ||
其中:授予小微企业合同金额 | 65.09 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计570.78万元。与上年相比,收、支总计各增加452.13万元,增长381.06%。其中:
(一)收入决算总计570.78万元。包括:
1.本年收入决算合计570.78万元。与上年相比,增加452.13万元,增长381.06%,变动原因:2021年新开4个班级。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计570.78万元。包括:
1.本年支出决算合计570.78万元。与上年相比,增加453.29万元,增长385.81%,变动原因:2021年新开4个班级。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年相比,减少1.16万元,减少100%,变动原因:2020年医疗统筹专项经费结余结转至2021年,2021年底财政收回。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计570.78万元,其中:财政拨款收入563.78万元,占98.77%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费7万元,占1.23%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计570.78万元,其中:基本支出372.5万元,占65.26%;项目支出198.28万元,占34.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计563.78万元。与上年相比,收、支总计各增加497.17万元,增长746.39%,变动原因:2021年新开4个班级。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算563.78万元,占本年支出合计的98.77%。与2021年度财政拨款支出年初预算326.38万元相比,完成年初预算的172.74%。其中:
(一)教育支出(类)
普通教育(款)学前教育(项)。年初预算326.38万元,支出决算563.78万元,完成年初预算的172.74%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加经费以及收到教育局指标调剂经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算365.5万元,其中:
(一)人员经费312.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
(二)公用经费52.51万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算563.78万元。与上年相比,增加498.33万元,增长761.39%,变动原因:2021年新开4个班级。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算365.5万元,其中:
(一)人员经费312.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
(二)公用经费52.51万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。与上年决算数相同。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。2021年度全年组织培训0个,组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额117.39万元,其中:政府采购货物支出65.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.3万元。政府采购授予中小企业合同金额65.09万元,占政府采购支出总额的55.45%,其中:授予小微企业合同金额65.09万元,占政府采购支出总额的55.45%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
